北海道・東北
北海道 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:北海道公式Webサイト |
青森県 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:青森県公式Webサイト |
岩手県 | 試験日:2024年8月28日(水) 受付期間:2024年5月29日(水)~6月11日(火) 受験料:17,600円 合格発表:2024年10月1日(火) 詳細:岩手県公式Webサイト |
秋田県 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:秋田県公式Webサイト |
宮城県 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:宮城県公式Webサイト |
山形県 | 試験日:2024年8月28日(水) 受付期間:2024年6月4日(火)~6月25日(火) 受験料:17,600円 合格発表:2024年10月1日(火) 詳細:山形県公式Webサイト |
福島県 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:福島県公式Webサイト |
関東・甲信越
茨城県 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:茨城県公式Webサイト |
栃木県 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:栃木県公式Webサイト |
群馬県 | 試験日:2024年8月29日(木) 受付期間:2024年5月23日(木)~6月6日(木) 受験料:15,000円 合格発表:2024年10月4日(金) 詳細:群馬県公式Webサイト |
新潟県 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:新潟県公式Webサイト |
山梨県 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:山梨県公式Webサイト |
長野県 | 試験日:2024年8月29日(木) 受付期間:2024年5月20日(月)~5月31日(金) 受験料:15,300円 合格発表:2024年10月4日(金) 詳細:長野県公式Webサイト |
首都圏
東京都 | 試験日:2024年9月8日(日) 受付期間:2024年5月14日(火)~5月30日(木) 受験料:13,600円 合格発表:2024年10月18日(金) 詳細:東京都保健医療局公式Webサイト |
神奈川県 | 試験日:2024年9月8日(日) 受付期間:2024年5月20日(月)~5月31日(金) 受験料:14,300円 合格発表:2024年10月18日(金) 詳細:神奈川県公式Webサイト |
千葉県 | 試験日:2024年9月8日(日) 受付期間:2024年5月20日(月)~6月7日(金) 受験料:14,000円 合格発表:2024年10月18日(金) 詳細:千葉県公式Webサイト |
埼玉県 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:埼玉県公式Webサイト |
北陸・東海
富山県 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:富山県公式Webサイト |
石川県 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:石川県公式Webサイト |
岐阜県 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:岐阜県公式Webサイト |
静岡県 | 試験日:2024年9月4日(水) 受付期間:2024年5月20日(月)~6月3日(月) 受験料:15,000円 合格発表:2024年10月18日(金) 詳細:静岡県公式Webサイト |
愛知県 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:愛知県公式Webサイト |
三重県 | 試験日:2024年9月4日(水) 受付期間:2024年6月10日(月)~6月21日(金) 受験料:15,000円 合格発表:2024年10月18日(金) 詳細:三重県公式Webサイト |
関西
福井県 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:福井県公式Webサイト |
滋賀県 | 試験日:2024年8月31日(土) 受付期間:2024年5月27日(月)~6月10日(月) 受験料:12,800円 合格発表:2024年10月8日(火) 詳細:関西広域連合公式Webサイト |
京都府 | 試験日:2024年8月31日(土) 受付期間:2024年5月27日(月)~6月10日(月) 受験料:12,800円 合格発表:2024年10月8日(火) 詳細:関西広域連合公式Webサイト |
大阪府 | 試験日:2024年8月31日(土) 受付期間:2024年5月27日(月)~6月10日(月) 受験料:12,800円 合格発表:2024年10月8日(火) 詳細:関西広域連合公式Webサイト |
兵庫県 | 試験日:2024年8月31日(土) 受付期間:2024年5月27日(月)~6月10日(月) 受験料:12,800円 合格発表:2024年10月8日(火) 詳細:関西広域連合公式Webサイト |
和歌山県 | 試験日:2024年8月31日(土) 受付期間:2024年5月27日(月)~6月10日(月) 受験料:12,800円 合格発表:2024年10月8日(火) 詳細:関西広域連合公式Webサイト |
奈良県 | 試験日:2024年8月31日(土) 受付期間:2024年5月27日(月)~6月10日(月) 受験料:13,000円 合格発表:2024年10月8日(火) 詳細:奈良県公式Webサイト |
中国・四国
鳥取県 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:鳥取県公式Webサイト |
島根県 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:島根県公式Webサイト |
岡山県 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:岡山県公式Webサイト |
広島県 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:広島県公式Webサイト |
山口県 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:山口県公式Webサイト |
四国
香川県 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:香川県公式Webサイト |
愛媛県 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:愛媛県公式Webサイト |
徳島 | 試験日:2024年8月31日(土) 受付期間:2024年5月27日(月)~6月10日(月) 受験料:12,800円 合格発表:2024年10月8日(火) 詳細:関西広域連合公式Webサイト |
高知県 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:高知県公式Webサイト |
九州・沖縄
福岡県 | 試験日:2024年12月15日(日) 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:福岡県公式Webサイト |
佐賀県 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:佐賀県公式Webサイト |
長崎県 | 試験日:2024年12月15日(日) 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:長崎県公式Webサイト |
熊本県 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:熊本県公式Webサイト |
大分県 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:大分県公式Webサイト |
宮崎県 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:宮崎県公式Webサイト |
鹿児島県 | 試験日:2024年12月15日(日) 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:鹿児島県公式Webサイト |
沖縄県 | 試験日: 受付期間: 受験料: 合格発表: 詳細:沖縄県公式Webサイト |
コメント